項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 1.0%(楽天市場で3.0%以上) |
ブランド | VISA/Mastercard/JCB/AMEX |
特典 | 新規入会で5,000ポイント |
審査 | ★★★★★(通りやすい) |
こんな人におすすめ
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 1.0%(PayPay利用で最大1.5%) |
ブランド | VISA/Mastercard/JCB |
特典 | PayPayボーナス付与 |
審査 | ★★★★★(通りやすい) |
こんな人におすすめ
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 0.5%(対象店舗で最大7%) |
ブランド | VISA/Mastercard |
特典 | コンビニ・マクドナルドで最大7% |
審査 | ★★★★☆(やや厳しめ) |
こんな人におすすめ
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 (39歳以下限定) |
還元率 | 1.0%(特約店で2.0%以上) |
ブランド | JCB |
特典 | Amazon・セブン-イレブンで2% |
審査 | ★★★☆☆(普通) |
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 1.0%(d払いで1.5%) |
ブランド | VISA/Mastercard |
特典 | ドコモ料金1%還元 |
審査 | ★★★★☆(通りやすい) |
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 0.5%(エポスポイント) |
ブランド | VISA |
特典 | マルイで10%OFF、海外旅行保険自動付帯 |
審査 | ★★★★★(即日発行可能) |
項目 | 詳細 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 1.0%(au PAY利用で1.5%) |
ブランド | VISA/Mastercard |
特典 | au料金支払いでポイント |
審査 | ★★★★☆(通りやすい) |
A: 6ヶ月以上空けて別のカードに申込みましょう。
A: 学生専用カードや楽天カードなら作りやすいです。
A: 制限はありませんが、2-3枚が管理しやすいです。
年会費無料カードでも十分お得に使えます。
まずは1枚作って、クレジットカードのメリットを体験してみましょう!
商品情報を読み込み中...
青色申告と白色申告の違いを徹底比較。青色申告特別控除65万円、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除などのメリットから、複式簿記の負担、手続きの違いまで、個人事業主が最適な申告方法を選択するためのガイド。
フリーランス・個人事業主向けの税金対策を完全解説。青色申告特別控除、経費計上のポイント、小規模企業共済、iDeCo活用まで、年間数十万円の節税を実現する実践的テクニックを紹介します。
ふるさと納税の限度額計算から返礼品選び、ワンストップ特例と確定申告の使い分けまで完全解説。年収別シミュレーションで最適な寄付額を算出し、お得な返礼品選びのコツを紹介します。
医療費控除の対象となる費用から申請方法、セルフメディケーション税制との比較まで詳しく解説。年間10万円以上の医療費で最大200万円まで控除可能な制度を完全活用しましょう。