【PR】この記事には広告が含まれています。 ※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%(楽天市場で3.0%以上) |
| ブランド | VISA/Mastercard/JCB/AMEX |
| 特典 | 新規入会で5,000ポイント |
| 審査 | ★★★★★(通りやすい) |
こんな人におすすめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%(PayPay利用で最大1.5%) |
| ブランド | VISA/Mastercard/JCB |
| 特典 | PayPayボーナス付与 |
| 審査 | ★★★★★(通りやすい) |
こんな人におすすめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 0.5%(対象店舗で最大7%) |
| ブランド | VISA/Mastercard |
| 特典 | コンビニ・マクドナルドで最大7% |
| 審査 | ★★★★☆(やや厳しめ) |
こんな人におすすめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料(39歳以下限定) |
| 還元率 | 1.0%(特約店で2.0%以上) |
| ブランド | JCB |
| 特典 | Amazon・セブン-イレブンで2% |
| 審査 | ★★★☆☆(普通) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%(d払いで1.5%) |
| ブランド | VISA/Mastercard |
| 特典 | ドコモ料金1%還元 |
| 審査 | ★★★★☆(通りやすい) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 0.5%(エポスポイント) |
| ブランド | VISA |
| 特典 | マルイで10%OFF、海外旅行保険自動付帯 |
| 審査 | ★★★★★(即日発行可能) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%(au PAY利用で1.5%) |
| ブランド | VISA/Mastercard |
| 特典 | au料金支払いでポイント |
| 審査 | ★★★★☆(通りやすい) |
A: 6ヶ月以上空けて別のカードに申込みましょう。
A: 学生専用カードや楽天カードなら作りやすいです。
A: 制限はありませんが、2-3枚が管理しやすいです。
年会費無料カードでも十分お得に使えます。
まずは1枚作って、クレジットカードのメリットを体験してみましょう!
※効果には個人差があります。
2025年6月現在、日本のキャッシュレス決済比率は45%を突破。クレジットカードはその中核を担っています。
タッチ決済の標準化
AI不正検知システム
カーボンオフセット機能
商品情報を読み込み中...
商品情報を読み込み中...